Продукты | Вес (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Булочки диетические с лецитином | 100.0 | 16.20 | 14.80 | 28.20 | 313.00 |
Лаваш | 100.0 | 9.10 | 1.10 | 56.00 | 277.00 |
Фокачча | 100.0 | 5.80 | 18.90 | 38.60 | 352.00 |
Хлеб белково-отрубевой | 100.0 | 23.50 | 3.40 | 11.30 | 216.00 |
Хлеб белый с кунжутом | 100.0 | 10.00 | 11.80 | 58.50 | 386.00 |
Хлеб белый хрустящий | 100.0 | 10.00 | 7.60 | 62.10 | 369.00 |
Хлеб бородинский | 100.0 | 6.80 | 1.30 | 40.70 | 207.00 |
Хлеб докторский | 100.0 | 8.20 | 2.60 | 46.60 | 247.00 |
Хлеб Здоровье | 100.0 | 7.90 | 1.80 | 37.90 | 203.00 |
Хлеб зерновой | 100.0 | 8.60 | 1.40 | 43.90 | 228.00 |
Хлеб пониженной калорийности | 100.0 | 7.90 | 1.80 | 37.90 | 203.00 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100.0 | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 |
Хлеб пшеничный подовый | 100.0 | 8.30 | 1.30 | 48.10 | 227.00 |
Хлеб пшеничный формовой | 100.0 | 8.10 | 1.20 | 46.60 | 220.00 |
Хлеб ржаной бездрожжевой | 100.0 | 6.10 | 1.10 | 50.00 | 139.80 |
Хлеб ржаной московский | 100.0 | 7.00 | 1.30 | 37.20 | 195.00 |
Хлеб ржаной подовый | 100.0 | 6.10 | 1.20 | 40.90 | 206.00 |
Хлеб ржаной формовой | 100.0 | 6.60 | 1.20 | 34.20 | 181.00 |
Хлеб ржаной хрустящий | 100.0 | 10.40 | 2.30 | 55.80 | 291.00 |
Хлеб украинский подовый | 100.0 | 6.70 | 1.20 | 41.90 | 212.00 |
Хлеб украинский формовой | 100.0 | 6.90 | 1.30 | 38.60 | 200.00 |
Хлеб чёрный с луком и тимьяном | 100.0 | 8.60 | 8.80 | 54.30 | 336.00 |
Общее·количество·просмотров·страницы
пятница, 27 ноября 2020 г.
Таблица калорийности хлеба разных видов
Хлебобулочные изделия обычно не относят к низкокалорийным продуктам, считают врагами стройной фигуры. Но это не означает, что таким продуктам нет места в рационе худеющих. Нужно помнить, сколько калорий в хлебе разных сортов, выбрать наименее калорийные и полезные для здоровья.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий