Содержание белков, жиров и углеводов в крупе, злаках и бобовых растениях, количество калорий на 100 грамм. См дальше....
Таблица калорийности круп, каш, зернобобовых.
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Воздушная кукуруза | 13.00 | 4.00 | 72.00 | 382.00 |
Горох сушеный | 20.50 | 2.00 | 48.60 | 298.00 |
Гречневая продел | 9.50 | 2.30 | 65.90 | 329.00 |
Гречневая ядрица | 12.60 | 3.30 | 62.10 | 335.00 |
Каша геркулесовая молочная | 3.20 | 4.30 | 14.20 | 105.00 |
Каша геркулесовая на воде | 2.90 | 1.40 | 14.80 | 84.00 |
Каша гречневая вязкая на воде | 3.20 | 0.80 | 17.10 | 90.00 |
Каша гречневая рассыпчатая | 5.90 | 1.60 | 30.60 | 163.00 |
Каша гречневая с грибами | 4.30 | 5.60 | 13.70 | 123.90 |
Каша манная молочная | 3.00 | 3.20 | 15.30 | 98.00 |
Каша манная на воде | 2.50 | 0.20 | 16.80 | 80.00 |
Каша овсяная молочная | 3.20 | 4.10 | 14.20 | 102.00 |
Каша овсяная на воде | 3.00 | 1.70 | 15.00 | 88.00 |
Каша перловая рассыпчатая | 3.10 | 0.40 | 23.00 | 106.00 |
Каша пшеничная вязкая на воде | 3.20 | 0.30 | 18.70 | 92.00 |
Каша пшеничная рассыпчатая | 5.00 | 0.40 | 27.70 | 137.00 |
Каша пшенная вязкая на воде | 3.00 | 0.70 | 17.00 | 90.00 |
Каша пшенная рассыпчатая | 4.70 | 1.10 | 26.10 | 135.00 |
Каша рисовая молочная | 2.50 | 3.10 | 16.00 | 97.00 |
Каша рисовая на воде | 1.50 | 0.10 | 17.40 | 78.00 |
Каша ячневая вязкая на воде | 2.30 | 0.30 | 15.70 | 76.00 |
Каша ячневая рассыпчатая | 3.40 | 0.40 | 22.10 | 108.00 |
Коричневый рис | 6.30 | 4.40 | 65.10 | 331.00 |
Крупа кукурузная | 8.30 | 1.20 | 71.60 | 337.00 |
Крупа манная | 10.30 | 1.00 | 67.70 | 328.00 |
Крупа перловая | 9.30 | 1.10 | 66.50 | 320.00 |
Нут сушеный | 20.10 | 4.30 | 46.40 | 309.00 |
Овсяная крупа | 11.00 | 6.10 | 49.70 | 303.00 |
Овсяные хлопья Геркулес | 11.00 | 6.20 | 50.10 | 305.00 |
Плов говяжий | 5.95 | 2.10 | 64.70 | 332.10 |
Пшено | 11.50 | 3.30 | 66.50 | 348.00 |
Ризотто с грибами | 2.80 | 11.90 | 12.50 | 192.00 |
Ризотто с морепродуктами | 5.10 | 3.80 | 12.00 | 103.80 |
Рис Арборио | 6.61 | 0.58 | 79.34 | 360.00 |
Рис дикий | 14.73 | 1.08 | 74.90 | 357.00 |
Рис дикий отварной | 3.99 | 0.94 | 21.34 | 101.00 |
Рис полированный | 7.00 | 1.00 | 71.40 | 330.00 |
Рис рассыпчатый | 2.40 | 0.20 | 24.90 | 113.00 |
Рис с яблоками | 1.00 | 0.30 | 14.90 | 68.00 |
Соя сушеная | 34.90 | 17.30 | 9.20 | 332.00 |
Толокно | 11.50 | 6.00 | 50.20 | 306.00 |
Фасоль вареная | 7.80 | 0.50 | 21.50 | 123.00 |
Фасоль сушеная | 21.00 | 2.00 | 46.60 | 292.00 |
Хрустящий рис | 5.90 | 2.00 | 78.40 | 362.00 |
Чечевица вареная | 7.80 | 0.00 | 20.10 | 110.00 |
Чечевица зеленая или коричневая | 28.06 | 0.96 | 57.09 | 338.00 |
Чечевица сушеная | 24.00 | 1.50 | 42.70 | 284.00 |
Ячневая крупа | 10.00 | 1.30 | 66.30 | 324.00 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий