Таблица калорийности макарон и макаронных изделий.
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Вермишель отварная с маслом | 4.50 | 8.70 | 29.50 | 206.00 |
Лазанья с овощами | 11.60 | 11.50 | 13.50 | 212.00 |
Макароны 1-го сорта(сухие) | 10.70 | 1.30 | 68.40 | 335.00 |
Макароны высшего сорта (сухие) | 10.40 | 1.10 | 69.70 | 337.00 |
Макароны жареные | 4.20 | 6.40 | 25.00 | 176.00 |
Макароны отварные | 4.10 | 0.40 | 19.00 | 98.00 |
Макароны яичные | 11.30 | 2.10 | 68.00 | 345.00 |
Мивина - вермишель с различными вкусами (сухая) | 7.70 | 18.90 | 50.00 | 393.00 |
Орекьетти с ягнёнком | 10.80 | 16.30 | 18.70 | 267.00 |
Папарделли с белыми грибами | 5.10 | 20.60 | 14.90 | 306.00 |
Папарделли с соусом Песто и Рикоттой | 7.60 | 19.50 | 13.90 | 281.00 |
Пенне Алл арабиата | 4.60 | 3.90 | 26.70 | 160.00 |
Равиоли мясные | 12.00 | 20.90 | 14.50 | 291.00 |
Ризотто маре (с морепродуктами) | 5.10 | 3.80 | 12.10 | 104.00 |
Ричиоли с рикоттой | 6.70 | 14.80 | 7.80 | 209.00 |
Спагетти Барилла Италия (сухие) | 12.00 | 1.50 | 72.20 | 350.00 |
Спагетти Болоньезе | 7.30 | 7.00 | 21.30 | 175.00 |
Спагетти Карбонара | 11.60 | 20.00 | 22.00 | 311.00 |
Строзапретти с креветками | 7.10 | 8.70 | 15.00 | 169.00 |
Тальятелле Кватро формаджи («Четыре сыра») | 11.90 | 18.60 | 24.80 | 312.00 |
Тальятелле Сальмоне (с лососем) | 9.00 | 14.70 | 9.80 | 221.00 |
Тортелли с мраморной говядиной | 8.90 | 16.60 | 15.90 | 252.00 |
Тортеллини с сыром Барилла Италия (сухие) | 15.00 | 13.00 | 54.60 | 395.00 |
Феттучине по-сицилийски | 7.70 | 1.00 | 16.80 | 112.00 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий