Мучные блюда – вредные для фигуры, пора ломать стереотипы. Сейчас производится много видов муки, и, зная особенности каждой, можно питаться вкусно, сытно и без рисков для стройности.
Продукты | Вес (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Мука гречневая | 100.0 | 13.60 | 1.20 | 73.70 | 367.00 |
Мука кукурузная | 100.0 | 7.20 | 1.50 | 70.20 | 330.00 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 100.0 | 10.60 | 1.30 | 67.60 | 331.00 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 100.0 | 11.70 | 1.80 | 63.70 | 324.00 |
Мука пшеничная высшего сорта | 100.0 | 10.30 | 1.10 | 68.90 | 334.00 |
Мука пшеничная обойная | 100.0 | 11.50 | 2.20 | 56.80 | 298.00 |
Мука ржаная обдирная | 100.0 | 8.90 | 1.70 | 60.20 | 298.00 |
Мука ржаная обойная | 100.0 | 10.70 | 1.90 | 56.80 | 293.00 |
Мука рисовая (диетическая) | 100.0 | 7.40 | 0.60 | 82.00 | 371.00 |
Отруби пшеничные | 100.0 | 15.10 | 3.80 | 23.50 | 191.00 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий